DJI Flip Fly More Combo (DJI RC 2) (GL) WIELKI ZESTAW 2XL
DJI Care Refresh DJI Flip (plan dwuletni) - kod elektroniczny
DJI Care Refresh to ochrona serwisowa Twojego drona, która zapewni Ci, za niewielką dodatkową opłatą, cztery wymiany uszkodzonego sprzętu w ciągu dwóch lat. Obejmuje uszkodzenia powstałe między innymi w wyniku kolizji lub kontaktu produktu z wodą. Uszkodzony sprzęt zostanie wówczas wymieniony na nowy lub równoważny nowemu. Pakiet serwisowy można aktywować jednorazowo do 48 godzin od aktywacji (pierwszego uruchomienia) drona lub w późniejszym terminie po przesłaniu weryfikacyjnego materiału wideo do DJI. W okresie ważności usługi obowiązuje oficjalna gwarancja producenta.
DJI Flip
Dla drona DJI Flip koszt każdej wymiany w ramach DJI Care Refresh wynosi 199 PLN.
SANDISK EXTREME PRO microSDXC 128GB 200/90 MB/s A2 C10 V30 UHS-I U3
Wysoka wydajność umożliwiająca szybsze robienie zdjęć w rozdzielczości 4K UHD1 oraz lepszą wydajność podczas używania aplikacji. Karty microSD SanDisk Extreme PRO® zostały stworzone pod kątem ekstremalnej wytrzymałości nawet w najbardziej wymagających warunkach. Ekstremalne prędkości umożliwiają zarejestrowanie wszystkich emocjonujących momentów i skracają czas potrzebny na przenoszenie plików wideo pomiędzy urządzeniami.
Ładowarka sieciowa Baseus OS-Cube Pro 2xUSB-C + USB, 65W (biała)
Ładuj swoje urządzenia w znacznie krótszym czasie. Ładowarka sieciowa Baseus OS-Cube Pro zapewnia moc sięgającą 65 W i obsługuje różne standardy szybkiego ładowania. Została wyposażona w 3 porty (2x USB-C, 1x USB-A), możesz więc podpiąć do niej 3 sprzęty jednocześnie. Produkt korzysta z zaawansowanej technologii GaN5, dzięki czemu wyróżnia się wysoką wydajnością, niezawodnym działaniem i kompaktowym rozmiarem.
Szybkie ładowanie
Zapomnij o długim oczekiwaniu, aż Twoje urządzenia będą gotowe do pracy. Całkowita moc ładowarki wynosi aż 65 W, co przekłada się na imponującą wydajność. Model OS-Cube Pro obsługuje też różne standardy szybkiego ładowania, w tym PD2.0, PD3.0, QC3.0, QC2.0, SCP, FCP, AFC i PPS. Wszystko to pozwoli Ci w mgnieniu oka naładować Twojego smartfona lub nawet laptopa!
Mata/lądowisko Sunnylife/Pgytech do dronów 75cm
Zadbaj o bezpieczne lądowanie Twojego drona. Lądowisko Sunnylife zostało wykonane z nylonu i jest odporne na wodę oraz działanie promieni słonecznych. Dzięki średnicy 75 cm sprawdzi się w przypadku takich dronów jak: DJI Avata, Mini 3 Pro, Mini 4 Pro FPV, Mavic AIR 2/Pro, SPARK, Phantom 3/4/PRO/V2.0/Inspire, a dołączony do zestawu futerał ułatwi przechowywanie.
Wytrzymała konstrukcja
Mata powstała z odpornego na wodę i blaknięcie nylonu, dzięki czemu możesz z niej korzystać niezależnie od warunków. Co więcej, dwustronna konstrukcja w kolorach niebieskim i pomarańczowym pozwoli Ci dostosować jej położenie w zależności od koloru podłoża.
Smycz Sunnylife do kontrolera DJI RC / RC Pro / Smart controller (GS394)
Zadbaj o jeszcze większą wygodę podczas pracy z kontrolerem. Smycz do kontrolera DJI RC 2 / RC Pro / Smart controller, to doskonały wybór. Jest kompatybilna z wieloma kontrolerami, co sprawia, że produkt będzie ponadczasowy i wielofunkcyjny. Wykonany z wysokiej jakości skóry pasek, jest bardzo przyjemny w dotyku. Wyróżnia się wyjątkową trwałością. Smycz odciąży nasze ręce - kontroler możemy mieć cały czas przy sobie, bez ciągłego myślenia o nim. Zastosowane metalowe haki są bardzo stabilne i wytrzymałe. Nie ma również konieczności wykręcania ich podczas przechowywania kontrolera w torbie. Silikonowa uszczelka chroni sprzęt przed porysowaniem.
Zestaw 2 szkieł hartowanych Sunnylife do kontrolera DJI RC (MM3-GHM388)
Zadbaj o ochronę swojego kontrolera DJI RC i wyposaż się w najlepszej jakości zestaw szkieł hartowanych. Dzięki twardości 9H zabezpieczają ekran kontrolera przed porysowaniem i innymi uszkodzeniami mechanicznymi. Szkło nie wpływa na jakość obrazu, dzięki czemu możesz cieszyć się ostrym obrazem i żywymi kolorami. Szkło jest odporne na kurz, tłuste plamy i odciski palców.
Mobilność i bezpieczeństwo ze składaną konstrukcją
DJI Flip to pierwszy dron DJI z innowacyjną, składaną osłoną śmigieł, która wykonana jest z ultralekkiego włókna węglowego. Dzięki tej technologii waży mniej niż 249 g i zachowuje przy tym wytrzymałość dronów z konstrukcją opartą o PC (poliwęglan), dlatego nawet początkujący piloci mogą czuć się bezpiecznie podczas lotów. Jego kompaktowy rozmiar sprawia, że zmieści się w dłoni i jest bezproblemowy w transporcie — bez trudu nagrasz każdą podróż!
Perfekcyjna jakość obrazu
Ten mały dron otwiera nowe możliwości, dostarczając profesjonalnej jakości materiałów dzięki zaawansowanej kamerze z matrycą 1/1,3” CMOS, przysłonie f/1.7 i pikselom 2,4μm 4-in-1. Nagrywaj szczegółowe filmy w 4K/60FPS HDR i wykonuj zdjęcia w rozdzielczości 48 MP z niezwykłą głębią kolorów. Jasne obszary i cienie są bez znaczenia, ponieważ dzięki wsparciu technologii łączącej dwa natywne poziomy ISO, poprawiającej obraz (Dual Native ISO Fusion) zarejestrujesz w nich każdy detal! Funkcja SmartPhoto optymalizuje jakość fotografii automatycznie, z kolei tryb 10-bit D-Log M zapewnia realistyczne kolory nawet przy skomplikowanych scenach, takich jak zachody słońca. Chcesz więcej? Wykorzystaj 4-krotny zoom lub nagraj film w slowmotion i podkreśl to, co najciekawsze!
Nadąży za każdym Twoim pomysłem
Masz pomysł na nagranie? DJI Flip zadba o resztę! Wystarczy nacisnąć odpowiedni przycisk i wybrać tryb nagrywania, a dron automatycznie stworzy niesamowite ujęcie. Dzięki funkcji AI Subject Tracking utrzyma wybrany obiekt w centrum kadru, pozwalając Ci na swobodne rejestrowanie ruchu – idealne rozwiązanie, gdy chcesz uchwycić siebie lub znajomych w akcji. Bez względu na to, czy zdobywasz szczyty, czy spacerujesz po plaży, DJI Flip zawsze będzie Cię śledzić i nagrywać każdy ważny moment! Skorzystaj z inteligentnych trybów nagrywania, takich jak Dronie, Rocket, Circle, Spotlight, Helix, czy Boomerang i twórz dynamiczne ujęcia w mgnieniu oka. Aplikacja DJI Fly dodatkowo automatycznie upiększy nagrania przy eksporcie, by każde wideo zachwycało jakością.
Odkryj nieskończone możliwości nagrywania
Niezależnie od tego, czy jesteś nowicjuszem, czy masz już doświadczenie z dronami, DJI Flip sprawi, że Twoje filmy będą wyglądać profesjonalnie! Funkcja MasterShots pozwala automatycznie nagrywać skomplikowane sekwencje, a tryby Panorama – takie jak 180°, szerokokątny, pionowy czy sferyczny – doskonale uchwycą rozległe krajobrazy. Z kolei FocusTrack z opcjami ActiveTrack 4.0, Spotlight 2.0 i Point of Interest 3.0 sprawi, że dron będzie perfekcyjnie śledził obiekt, bez względu na jego ruchy. Chcesz uzyskać efektowne filmy poklatkowe? Wypróbuj tryby Hyperlapse, takie jak Free, Circle, Course Lock czy Waypoint. DJI Flip umożliwia również nagrywanie w rozdzielczości 2.7K w pionie – idealnej dla twórców publikujących w social mediach!
Lataj daleko i bezpiecznie
DJI Flip zadba o Twój komfort i bezpieczeństwo podczas lotu dzięki wbudowanym czujnikom 3D ToF, które pozwalają dronowi automatycznie zatrzymać się w razie przeszkód – nawet po zmroku! To idealne rozwiązanie, które umożliwia szybką reakcję w nieprzewidzianych sytuacjach i minimalizuje ryzyko kolizji. Ponadto technologia transmisji DJI O4 zapewnia przesył wideo w jakości 1080p/60FPS na odległość do 8 km, dzięki czemu możesz odkrywać nowe perspektywy i rejestrować wyjątkowe kadry z dużej wysokości. A jeśli potrzebujesz jeszcze większej stabilności połączenia, połącz drona z dodatkowym modułem DJI Cellular Dongle 2, aby korzystać z transmisji 4G.
Loty pełne przygód do 31 minut
Nie ograniczaj swojej kreatywności! DJI Flip oferuje aż 31 minut lotu, co daje mnóstwo czasu na eksplorację okolicy i testowanie różnych ujęć. Bez obaw możesz zaplanować dłuższą podniebną podróż lub skupić się na dopracowaniu idealnego kadru. A jeśli chcesz jeszcze bardziej wydłużyć zabawę, skorzystaj z dołączonego huba do ładowania, który pozwala na jednoczesne ładowanie dwóch akumulatorów. To oznacza mniej przerw i więcej czasu w powietrzu!
Intuicyjne sterowanie na Twoich warunkach
DJI Flip oferuje pełną swobodę sterowania – nawet bez tradycyjnego kontrolera! Połącz drona z aplikacją DJI Fly przez Wi-Fi Direct, aby obsługiwać go za pomocą smartfona i wygodnego, pionowego interfejsu. Przełączanie trybów nagrywania nigdy nie było tak proste! Jeśli masz zajęte ręce, skorzystaj z komend głosowych – wystarczy powiedzieć „Hey Fly”, aby uruchomić aplikację i wydawać polecenia głosowe. Co więcej, podczas nagrywania z poziomu smartfona, DJI Flip może rejestrować dźwięk i eliminować szum generowany przez śmigła.
Błyskawiczne przesyłanie i edytowanie plików
Brak kabla do przesyłania plików? Żaden problem! Wystarczy, że połączysz drona ze smartfonem przez Wi-Fi, aby w kilka chwil skopiować nagrania z prędkością do 30 MB/s. Dzięki temu możesz błyskawicznie przenosić materiały i rozpocząć ich edycję bezpośrednio w aplikacji DJI Fly. Prosta obsługa i szybki transfer oznaczają więcej czasu na tworzenie i dzielenie się swoimi dziełami!
Fly More Combo – wszystko, czego potrzebujesz
Zestaw Fly More Combo to prawdziwy niezbędnik dla każdego miłośnika dronów. Oprócz samego DJI Flip znajdziesz w nim praktyczne akcesoria, które wzniosą Twoje loty na wyższy poziom. Aparatura DJI RC 2 z 5,5-calowym ekranem umożliwi sterowanie bez konieczności korzystania z telefonu. Dodatkowe akumulatory zapewnią dłuższy czas lotu, a hub do ładowania pozwoli szybko je naładować. Całość wygodnie spakujesz do poręcznej torby na ramię, która ułatwi transport i przechowywanie drona. Gotowy na niezapomniane przygody w przestworzach?
Kategoria | Parametr | Wartość |
Dron | Masa startowa | < 249 g *Standardowa masa drona (wliczając inteligentny akumulator i kartę microSD). Rzeczywista masa produktu może się różnić ze względu na różnice w materiałach produkcyjnych i inne czynniki. W większości krajów i regionów korzystanie z tego produktu nie wymaga szkolenia ani egzaminu. Przed użyciem zawsze sprawdzaj lokalne przepisy. Z modułem DJI Cellular Dongle 2 i zestawem montażowym dron będzie ważył ponad 249 g (ok. 295 g). Przed lotem zawsze sprawdzaj lokalne przepisy i ściśle ich przestrzegaj. |
Dron | Wymiary | Po złożeniu: 136×62×165 mm (D×S×W); Po rozłożeniu: 233×280×79 mm (D×S×W); |
Dron | Maks. prędkość wznoszenia | 5 m/s (Tryb Sport); 5 m/s (Tryb Normal); 2 m/s (Tryb Cine); |
Dron | Maks. prędkość opadania | 5 m/s (Tryb Sport); 5 m/s (Tryb Normal); 1,5 m/s (Tryb Cine); |
Dron | Maks. prędkość pozioma | Na poziomie morza, w warunkach bezwietrznych: 12 m/s* (Tryb Sport); 12 m/s (status śledzenia); Na poziomie morza, z wiatrem 4 m/s wiejącym w kierunku lotu: 16 m/s* (Tryb Sport); 12 m/s (status śledzenia); * Pomiar wykonany w tunelu aerodynamicznym, z dronem startującym z wysokości 0 m i wznoszącym się pionowo na wysokość 1,5 m w trybie Sport. Dane mają charakter orientacyjny. Zawsze zwracaj uwagę na komunikaty w widoku kamery podczas lotu. |
Dron | Maks. wysokość startu | 3000 m *W bezwietrznym środowisku w pełni naładowany dron może wystartować z wysokości 3000 m, wznieść się pionowo o 500 m i lecieć w trybie Sport, aż poziom naładowania akumulatora spadnie do 20%. Dane mają charakter orientacyjny. Zawsze zwracaj uwagę na komunikaty w widoku kamery podczas lotu. |
Dron | Maks. czas lotu | 31 min *Pomiar wykonany podczas lotu do przodu z prędkością 6 m/s, w bezwietrznym środowisku, 20 m nad poziomem morza, w trybie Photo, od poziomu naładowania akumulatora 100% do 0%. Rzeczywisty czas lotu może się różnić w zależności od środowiska, użytkowania i wersji oprogramowania. |
Dron | Maks. czas zawisu | 28 min *Pomiar wykonany podczas zawisu w bezwietrznym środowisku, 20 m nad poziomem morza, w trybie Photo, od poziomu naładowania akumulatora 100% do 0%. Rzeczywisty czas lotu może się różnić w zależności od środowiska, użytkowania i wersji oprogramowania. |
Dron | Maks. dystans lotu | 14 km *Pomiar wykonany podczas lotu do przodu z prędkością 9 m/s, w bezwietrznym środowisku, 20 m nad poziomem morza, w trybie Photo, od poziomu naładowania akumulatora 100% do 0%. Rzeczywisty zasięg lotu może się różnić w zależności od środowiska, użytkowania i wersji oprogramowania. |
Dron | Maks. odporność na wiatr | 10,7 m/s (Poziom 5) |
Dron | Zakres temperatur pracy | Od -10°C do 40°C (od 14°F do 104°F) |
Dron | GNSS | GPS + Galileo + BeiDou |
Dron | Pamięć wewnętrzna | 2 GB |
Dron | Klasa | C0 (UE) |
Kamera | Matryca | 1/1,3″ |
Kamera | Obiektyw | FOV: 82,1°; Ogniskowa równoważna: 24 mm; Przysłona: f/1.7; Ostrość: od 1 m do ∞; |
Kamera | Zakres ISO | Video: Normal/Slow Motion: 100-6400 (Normal); 100-1600 (D-Log M); Photo: Zdjęcia 12 MP: 100-6400; Zdjęcia 48 MP: 100-3200; |
Kamera | Czas otwarcia migawki | Zdjęcia 12 MP: 1/16000-2 s (2,5-8 s dla symulowanego długiego czasu ekspozycji); Zdjęcia 48 MP: 1/8000-2 s; |
Kamera | Maks. rozmiar obrazu | Zdjęcia 48 MP: 8064×6048 |
Kamera | Tryby zdjęć | Single Shot: 12 MP i 48 MP; Burst Shooting: 12 MP, 3/5/7 klatek; Automatic Exposure Bracketing (AEB): 12 MP, 3/5/7 klatek z 2/3 EV; Timed: 12 MP, 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s; |
Kamera | Format zdjęć | JPEG; DNG/RAW; |
Kamera | Rozdzielczość wideo | 4K: 3840×2160@24/25/30/48/50/60FPS; FHD: 1920×1080@24/25/30/48/50/60/100FPS; 2.7K Vertical Shooting: 1512×2688@24/25/30FPS; FHD Vertical Shooting: 1080×1920@24/25/30FPS; |
Kamera | Format wideo | MP4 |
Kamera | Maks. bitrate wideo | 150 Mbps |
Kamera | Obsługiwany system plików | exFAT |
Kamera | Tryb kolorów | Normal D-Log M |
Kamera | Zoom cyfrowy | 4K: 3x; FHD: 4x; 2.7K Vertical Shooting: 3x; FHD Vertical Shooting: 4x; Zdjęcia 12 MP: 3x; |
Gimbal | Stabilizacja | 3-osiowy gimbal mechaniczny (tilt, roll, pan) |
Gimbal | Zakres mechaniczny | Oś tilt: od -130° do +63°; Oś rolls: od -47° do +47°; Oś pan: od -30° do +30°; |
Gimbal | Zakres kontroli | Oś tilt: od -90° do +35°; |
Gimbal | Maks. prędkość kontroli (tilt) | 100°/s |
Gimbal | Zakres wibracji kątowych | ± 0,01° |
System czujników | Rodzaj czujników | Czujniki dolne: jeden czujnik wizualny i czujnik podczerwieni; Czujniki przednie: czujnik 3D ToF; |
System czujników | Przedni | Czujnik 3D ToF: Zakres pomiaru: 0,3-8 m (współczynnik odbicia > 10%); FOV: 60° w poziomie, 60° w pionie; |
System czujników | Dolny | Zakres pomiaru: 0,3-8 m (współczynnik odbicia > 10%); Zakres precyzyjnego zawisu: 0,5-10 m; FOV: 60° w poziomie, 60° w pionie; |
System czujników | Środowisko pracy | Czujniki dolne: Powierzchnie z rozpoznawalnymi wzorami, odbicie rozproszone > 20% (np. ściany, drzewa, ludzie) oraz odpowiednie oświetlenie (luks > 15); |
Transmisja wideo | System transmisji wideo | O4 |
Transmisja wideo | Jakość podglądu na żywo | Aparatura sterująca: do 1080p/60FPS; |
Transmisja wideo | Częstotliwość robocza | 2,4000-2,4835 GHz; 5,170-5,250 GHz; 5,725-5,850 GHz *Zakresy częstotliwości różnią się w zależności od kraju i regionu. Sprawdź lokalne przepisy. |
Transmisja wideo | Moc nadajnika (EIRP) | 2,4 GHz: < 30 dBm (FCC); < 20 dBm (CE/SRRC/MIC); 5,1 GHz: < 23 dBm (CE); 5,8 GHz: < 33 dBm (FCC); < 14 dBm (CE); < 30 dBm (SRRC); |
Transmisja wideo | Maks. zasięg transmisji (bez przeszkód, bez zakłóceń) | FCC: 13 km; CE: 8 km; SRRC: 8 km; MIC: 8 km; *Pomiar został przeprowadzony w otwartym środowisku zewnętrznym bez zakłóceń lub przeszkód i reprezentuje najdalszy zasięg komunikacji w ramach każdego standardu. Rzeczywista maksymalna odległość transmisji podczas lotu jest ograniczona przez maksymalną odległość lotu drona. Podczas lotu należy zawsze zwracać uwagę na przypomnienia RTH w widoku kamery. |
Transmisja wideo | Maks. zasięg transmisji (bez przeszkód, z zakłóceniami) | Silne zakłócenia (teren miejski): ok. 1-2,5 km; Średnie zakłócenia (teren podmiejski): ok. 2,5-7 km; Niskie zakłócenia (przedmieścia/wybrzeże): ok. 7-13 km; *Zmierzono zgodnie z normą FCC w środowisku bez przeszkód z typowymi zakłóceniami. Podane tu informacje stanowią wyłącznie punkt odniesienia i nie gwarantują rzeczywistej odległości transmisji. |
Transmisja wideo | Maks. zasięg transmisji (z przeszkodami, z zakłóceniami) | Niskie zakłócenia i przeszkody w postaci budynków: ok. 0-0,5 km; Niskie zakłócenia i przeszkody w postaci drzew: ok. 0,5-2 km; *Zmierzono zgodnie z normą FCC w środowisku z przeszkodami i typowymi niskimi zakłóceniami. Podane tu informacje stanowią wyłącznie punkt odniesienia i nie gwarantują rzeczywistej odległości transmisji. |
Transmisja wideo | Maks. prędkość pobierania | O4: DJI RC-N3: 10 MB/s; DJI RC: 10 MB/s; Wi-Fi 5: 30 MB/s *Zmierzono w środowisku laboratoryjnym, z niewielkimi zakłóceniami, w krajach/regionach obsługujących zarówno częstotliwość 2,4 GHz, jak i 5,8 GHz. Prędkości pobierania mogą się różnić w zależności od rzeczywistych warunków. |
Transmisja wideo | Najniższe opóźnienie | Ok. 120 ms *W zależności od środowiska i urządzenia mobilnego. |
Transmisja wideo | Antena | 4 anteny (2,4 GHz: 1T2R; 5,2/5,8 GHz: 2T2R) |
Wi-Fi | Protokół | 802.11a/b/g/n/ac |
Wi-Fi | Częstotliwość robocza | 2,4000-2,4835 GHz; 5,7250-5,850 GHz; *Zakresy częstotliwości różnią się w zależności od kraju i regionu. Sprawdź lokalne przepisy. |
Wi-Fi | Moc nadajnika (EIRP) | 2,4 GHz: < 20 dBm (FCC/CE/SRRC/MIC) 5,8 GHz: < 20 dBm (FCC/SRRC); < 14 dBm (CE); |
Wi-Fi | Efektywny zasięg działania | 50 m *Zmierzono na otwartym terenie bez zakłóceń. Rzeczywisty zasięg zależy od środowiska pracy. |
Bluetooth | Protokół | Bluetooth 5.0 |
Bluetooth | Częstotliwość robocza | 2,4000-2,4835 GHz; *Zakresy częstotliwości roboczej różnią się w zależności od kraju i regionu. Sprawdź lokalne przepisy. |
Bluetooth | Moc nadajnika (EIRP) | <10 dBm |
Akumulator | Pojemność | 3110 mAh |
Akumulator | Waga | Ok. 83,5 g |
Akumulator | Napięcie nominalne | 7,16 V |
Akumulator | Typ akumulatora | Li-ion |
Akumulator | Skład chemiczny | LiNiMnCoO2 |
Akumulator | Energia | 22,3 Wh |
Akumulator | Temperatura ładowania | Od 5°C do 40°C (od 41°F do 104°F) |
Akumulator | Czas ładowania | Ładowanie przez drona (moc ładowania 30 W): Od 0% do 100%: ok. 70 min* Ładowanie jednego akumulatora w hubie (moc ładowania 48 W): Od 0% do 100%: ok. 45 min** Ładowanie dwóch akumulatorów w hubie (moc ładowania 65 W): Od 0% do 100%: ok. 70 min*** *Przy użyciu ładowarki DJI 30W USB-C lub ładowarki obsługującej standard PD o mocy powyżej 30 W. **Przy użyciu ładowarki DJI 65W USB-C lub ładowarki obsługującej standard PD o mocy powyżej 48 W. ***Przy użyciu ładowarki DJI 65W USB-C lub ładowarki obsługującej standard PD o mocy powyżej 65 W. |
Hub do ładowania | Wejście | 5 V, 4,3 A; 9 V, 4,3 A; 12 V, 4,3 A; 15 V, 4,3 A; |
Hub do ładowania | Wyjście (akumulacja energii) | Maks. 45 W |
Hub do ładowania | Wyjście (ładowanie) | 15 V, 2 A; 12 V, 2 A; 9 V, 3 A; 5 V, 3 A; |
Hub do ładowania | Moc znamionowa | 65 W |
Hub do ładowania | Sposób ładowania | Ładowanie 2 akumulatorów jednocześnie lub sekwencyjnie. |
Hub do ładowania | Kompatybilność | Inteligentny akumulator do DJI Flip |
Ładowarka | Zalecana ładowarka | Ładowarka DJI 65W* Ładowarki z USB Power Delivery *Gdy akumulator jest zamontowany w dronie, maksymalna moc ładowania wynosi 30 W. *Gdy akumulator jest umieszczony w hubie, maksymalna moc ładowania wynosi 65 W. |
Pamięć | Zalecane karty microSD | Kingston CANVAS Go! Plus 64GB U3 A2 V30 microSDXC, Kingston CANVAS Go! Plus 128GB U3 A2 V30 microSDXC, Kingston CANVAS Go! Plus 256GB U3 A2 V30 microSDXC, Kingston CANVAS Go! Plus 512GB U3 A2 V30 microSDXC, Lexar Professional 1066x 64GB U3 A2 V30 microSDXC, Lexar Professional 1066x 128GB U3 A2 V30 microSDXC, Lexar Professional 1066x 256GB U3 A2 V30 microSDXC, Lexar Professional 1066x 512GB U3 A2 V30 microSDXC |
Aparatura sterująca DJI RC-N3 | Maks. czas pracy | Bez ładowania urządzenia mobilnego: ok. 3,5 h; Podczas ładowania urządzenia mobilnego: ok. 1,5 h; |
Aparatura sterująca DJI RC-N3 | Zakres temperatur pracy | Od -10°C do 40°C (od 14°F do 104°F) |
Aparatura sterująca DJI RC-N3 | Maks. rozmiar urządzenia mobilnego | 180×86×10 mm (D×S×W) |
Aplikacja | Aplikacja | DJI Fly |
Aplikacja | Wymagany system operacyjny | iOS 13.0 lub nowszy, Android 7.0 lub nowszy |
W zestawie |
● DJI Flip x 1 |
● DJI RC 2 x 1 |
● Inteligentny akumulator x 3 |
● Śmigła (para, ze śrubami) x 3 |
● Śrubokręt x 1 |
● Osłona gimbala x 1 |
● Kabel USB-C do USB-C PD x 1 |
● Torba na ramię x 1 |
● Hub do ładowania x 1 ⚫Ochrona care refresh 2 lata ⚫Karta pamięci Sandisk 128gb 200/90 ⚫Ładowarka Baseus 65W ⚫Lądowisko Sunnylife/Pgytech 75cm ⚫Smycz do kontrolera GS394 ⚫Szkło do kontrolera |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.