SONY ALPHA A6700
NOWY - ORYGINALNY - OPAKOWANIE PO ZESTAWIE Z OBIEKTYWEM
Nowy kompaktowy aparat Sony z matrycą APS-C A6700LB łączy najnowszą technologię sztucznej inteligencji z wyjątkową jakością obrazu aparatów Sony. Sony ILCE6700LB z 10-bitowym próbkowaniem koloru 4:2:2, aktywnej stabilizacji, profilowi obrazu S-Cinetone/S-Log3. Automatyczne kadrowanie z użyciem sztucznej inteligencji. 4K poddany downsamplingowi z rozdzielczości 6K w formacie do 30p (10 bitów, 4:2:2) i ujęcia 4K w zwolnionym tempie w formacie do 120p. Obrotowy ekran z pełnym zestawem funkcji dotykowych. Dzięki lepszemu rozpoznawaniu obiektów, najnowszym technologiom rejestracji zdjęć i filmów oraz współpracy z obiektywami z mocowaniem typu E sprawdzi się w każdym zastosowaniu.
rzetwornik CMOS Exmor R™ APS-C w technologii BSI
Wykonana w technologii BSI, zaawansowana matryca CMOS Exmor R o efektywnej rozdzielczości 26,0 megapikseli
wykorzystuje wiele technologii przetworników obrazu Sony, a dzięki soczewkom „gapless on-chip” i powłoce AR (przeciwodblaskowej) zapewnia wyjątkową czułość, rozdzielczość i zakres dynamiczny.
Wyjątkowa jakość obrazu z procesora BIONZ XR
Najnowszy procesor obrazu BIONZ XR ma nawet osiem razy
większą moc obliczeniową niż poprzednie wersje. Zapewnia naturalne barwy i realistyczne przejścia tonalne z niskim poziomem zakłóceń zarówno podczas fotografowania, jak i filmowania.
Szeroki zakres dynamiki do różnych zastosowań
Standardowy zakres czułości aparatu α6700 wynosi ISO 100–32 000
W połączeniu z szerokim zakresem dynamiki pozwala to uzyskać naturalne przejścia tonalne w kontrastowych scenach, bez prześwietle
Producent | Sony |
Model aparatu | Sony A6700 |
Typ zestawu | body z jednym obiektywem |
Wielkość matrycy | APS-C |
Obiektyw w zestawie | BRAK - WYJĘTY |
Mocowanie obiektywu | Sony E |
Stabilizacja w korpusie | tak |
Stabilizacja opis | Stabilizacja matrycy. Mechanizm przesunięcia przetwornika obrazu z 5-kierunkową kompensacją i trybem aktywnym do filmowania |
Rozdzielczość matrycy | 26 Mpix. |
Rozdzielczość rzeczywista | 26 Mpix |
Rozdzielczość wideo | 4K, Full HD |
Zapis wideo | XAVC S (MPEG-4 AVC/H.264), XAVC HS (MPEG-H HEVC/H.265), 3840 x 2160 (4:2:2, 10 bitów) / 60p, 3840 x 2160 (4:2:0, 10 bitów) / 120p. Dźwięk: stereo LPCM (48 kHz 16 bitów) |
Rozdzielczość zdjęć | 6192 x 4128 (L), 4384 x 2920 (M), 3104 x 2064 (S) |
Zakres czułości ISO | Fotografie: 100-32 000 ISO ( rozszerzane do 50-102 400 ISO), auto (100-6400 ISO, wybór górnej i dolnej granicy); filmy: 100-32 000 ISO, auto (100-6400 ISO, wybór górnej i dolnej granicy) |
Autofocus | Szybki, hybrydowy system AF (AF z detekcją fazy/AF z detekcją kontrastu) |
Ilość punktów autofocusa | Fotografie: maks. 759 pól (AF z wykrywaniem fazy), filmy: maks. 495 pól (AF z wykrywaniem fazy), zakres pracy: -3-20 EV, detekcja obiektów z AI dla człowiek, zwierzę, ptak, owad, samochód, pociąg, samolot |
Zakres otwarcia migawki | Fotografie (migawka mechaniczna): od 1/4000 do 30 s i B; fotografie (migawka elektroniczna): od 1/8000 do 30 s; filmy: od 1/8000 do 1 s |
Programy | AUTO (iAuto), automatyka ekspozycji (P), preselekcja przysłony (A), preselekcja czasu otwarcia migawki (S), ręczny (M), film, tryby kreatywne |
Lampa błyskowa | brak, gniazdo lampy zewnętrznej |
Wizjer | elektroniczny |
Ekran LCD | dotykowy, obracany |
Ekran LCD przekątna | 3,0" |
Obsługa kart | SDHC, SDXC |
Format zapisu | MPEG-4, JPEG, RAW, HEIF |
Złącza i porty | Micro HDMI, USB-C, Wejście mikrofonowe 3.5 mm, Wyjście słuchawkowe 3.5 mm |
Komunikacja | Bluetooth, Wi-Fi |
Złacza | HDMI, USB |
Dołączone akcesoria | Akumulator NP-FZ100, pasek na ramię, przykrywka korpusu, osłona stopki akcesoriów, muszla oczna |
Wymiary | 122,0 x 69,0 x 75,1 mm |
Waga | 493 g (body z akumulatorem i kartą pamięci) |
Kod producenta | ILCE6700LB.CE |
Gwarancja | 24 miesiące (gwarancja producenta) |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.